Paper 1
| Session | Year | Varaint | Question Paper | Mark Scheme | 
| Feb/March | 2016 | 1 | Here | Here | 
| May/June | 2016 | 1 | Here | Here | 
| 2016 | 2 | Here | Here | |
| 2016 | 3 | Here | Here | |
| October/November | 2016 | 1 | Here | Here | 
| 2016 | 2 | Here | Here | |
| 2016 | 3 | Here | Here | |
| Feb/March | 2017 | 1 | Here | Here | 
| May/June | 2017 | 1 | Here | Here | 
| 2017 | 2 | Here | Here | |
| 2017 | 3 | Here | Here | |
| October/November | 2017 | 1 | Here | Here | 
| 2017 | 2 | Here | Here | |
| 2017 | 3 | Here | Here | |
| Feb/March | 2018 | 1 | Here | Here | 
| May/June | 2018 | 1 | Here | Here | 
| 2018 | 2 | Here | Here | |
| 2018 | 3 | Here | Here | |
| October/November | 2018 | 1 | Here | Here | 
| 2018 | 2 | Here | Here | |
| 2018 | 3 | |||
| Feb/March | 2019 | 1 | Here | Here | 
| May/June | 2019 | 1 | Here | Here | 
| 2019 | 2 | Here | Here | |
| 2019 | 3 | Here | Here | |
| October/November | 2019 | 1 | Here | Here | 
| 2019 | 2 | Here | Here | |
| 2019 | 3 | Here | Here | |
| Specimen Paper | 2020 | – | Here | Here | 
| Feb/March | 2020 | 2 | Here | Here | 
| May/June | 2020 | 1 | Here | Here | 
| 2020 | 2 | Here | Here | |
| 2020 | 3 | Here | Here | |
| October/November | 2020 | 1 | Here | Here | 
| 2020 | 2 | Here | Here | |
| 2020 | 3 | Here | Here | |
| Feb/March | 2021 | 2 | Here | Here | 
| May/June | 2021 | 1 | Here | Here | 
| 2021 | 2 | Here | Here | |
| 2021 | 3 | Here | Here | |
| October/November | 2021 | 1 | Here | Here | 
| 2021 | 2 | Here | Here | |
| 2021 | 3 | Here | Here | |
| Feb/March | 2022 | 2 | Here | Here | 
| May/June | 2022 | 1 | Here | Here | 
| 2022 | 2 | Here | Here | |
| 2022 | 3 | Here | Here | |
| October/November | 2022 | 1 | Here | Here | 
| 2022 | 2 | Here | Here | |
| 2022 | 3 | Here | Here | |
| Specimen Paper | 2023 | – | Here | Here | 
| March/Feb | 2023 | 2 | Here | Here | 
| May/June | 2023 | 1 | Here | Here | 
| 2023 | 2 | Here | Here | |
| 2023 | 3 | Here | Here | |
| October/November | 2023 | 1 | Here | Here | 
| 2023 | 2 | Here | Here | |
| 2023 | 3 | Here | Here | |
| March/Feb | 2024 | 2 | Here | Here | 
Paper 2
| Session | Year | Varaint | Question Paper | Mark Scheme | 
| Feb/March | 2016 | 1 | Here | Here | 
| May/June | 2016 | 1 | Here | Here | 
| 2016 | 2 | Here | Here | |
| 2016 | 3 | |||
| October/November | 2016 | 1 | Here | Here | 
| 2016 | 2 | |||
| 2016 | 3 | |||
| Feb/March | 2017 | 1 | Here | Here | 
| May/June | 2017 | 1 | Here | Here | 
| 2017 | 2 | Here | Here | |
| 2017 | 3 | |||
| October/November | 2017 | 1 | Here | Here | 
| 2017 | 2 | |||
| 2017 | 3 | |||
| Feb/March | 2018 | 1 | Here | Here | 
| May/June | 2018 | 1 | Here | Here | 
| 2018 | 2 | Here | Here | |
| 2018 | 3 | |||
| October/November | 2018 | 1 | Here | Here | 
| 2018 | 2 | |||
| 2018 | 3 | |||
| Feb/March | 2019 | 1 | Here | Here | 
| May/June | 2019 | 1 | Here | Here | 
| 2019 | 2 | Here | Here | |
| 2019 | 3 | Here | Here | |
| October/November | 2019 | 1 | Here | Here | 
| 2019 | 2 | |||
| 2019 | 3 | |||
| Specimen Paper | 2020 | – | Here | Here | 
| Feb/March | 2020 | 2 | Here | Here | 
| May/June | 2020 | 1 | Here | Here | 
| 2020 | 2 | Here | Here | |
| 2020 | 3 | |||
| October/November | 2020 | 1 | Here | Here | 
| 2020 | 2 | |||
| 2020 | 3 | |||
| Feb/March | 2021 | 2 | Here | Here | 
| May/June | 2021 | 1 | Here | Here | 
| 2021 | 2 | Here | Here | |
| 2021 | 3 | Here | Here | |
| October/November | 2021 | 1 | ||
| 2021 | 2 | Here | Here | |
| 2021 | 3 | |||
| Feb/March | 2022 | 2 | Here | Here | 
| May/June | 2022 | 1 | Here | Here | 
| 2022 | 2 | Here | Here | |
| 2022 | 3 | Here | Here | |
| October/November | 2022 | 1 | Here | Here | 
| 2022 | 2 | |||
| 2022 | 3 | |||
| Specimen Paper | – | – | Here | Here | 
| March/Feb | 2023 | 2 | Here | Here | 
| May/June | 2023 | 1 | Here | Here | 
| 2023 | 2 | Here | Here | 
Paper 2(Source Files)
| Session | Year | Varaint | Source Files | 
| Feb/March | 2016 | 1 | Here | 
| May/June | 2016 | 1 | Here | 
| 2016 | 2 | Here | |
| 2016 | 3 | ||
| October/November | 2016 | 1 | Here | 
| 2016 | 2 | ||
| 2016 | 3 | ||
| Feb/March | 2017 | 1 | Here | 
| May/June | 2017 | 1 | Here | 
| 2017 | 2 | Here | |
| 2017 | 3 | ||
| October/November | 2017 | 1 | Here | 
| 2017 | 2 | ||
| 2017 | 3 | ||
| Feb/March | 2018 | 1 | Here | 
| May/June | 2018 | 1 | Here | 
| 2018 | 2 | Here | |
| 2018 | 3 | ||
| October/November | 2018 | 1 | Here | 
| 2018 | 2 | ||
| 2018 | 3 | ||
| Feb/March | 2019 | 1 | Here | 
| May/June | 2019 | 1 | Here | 
| 2019 | 2 | Here | |
| 2019 | 3 | Here | |
| October/November | 2019 | 1 | Here | 
| 2019 | 2 | ||
| 2019 | 3 | ||
| Specimen Paper | 2020 | – | Here | 
| Feb/March | 2020 | 1 | Here | 
| May/June | 2020 | 1 | Here | 
| 2020 | 2 | Here | |
| 2020 | 3 | ||
| October/November | 2020 | 1 | Here | 
| 2020 | 2 | ||
| 2020 | 3 | ||
| Feb/March | 2021 | 1 | Here | 
| May/June | 2021 | 1 | Here | 
| 2021 | 2 | Here | |
| 2021 | 3 | ||
| October/November | 2021 | 1 | Here | 
| 2021 | 2 | ||
| 2021 | 3 | ||
| Feb/March | 2022 | 1 | Here | 
| May/June | 2022 | 1 | Here | 
| 2022 | 2 | Here | |
| 2022 | 3 | Here | |
| October/November | 2022 | 1 | Here | 
| 2022 | 2 | ||
| 2022 | 3 | ||
| Specimen Paper | 2023 | – | Here | 
| Feb/March | 2023 | 1 | Here | 
| May/June | 2023 | 1 | Here | 
| 2023 | 2 | Here | |
| 2023 | 3 | ||
| October/November | 2023 | 1 | Here | 
| 2023 | 2 | ||
| 2023 | 3 | ||
| Feb/March | 2023 | 1 | Here | 
| May/June | 2023 | 1 | Here | 
| 2023 | 2 | Here | |
| 2023 | 3 | ||
| October/November | 2023 | 1 | Here | 
Paper 3
| Session | Year | Varaint | Question Paper | Mark Scheme | 
| Feb/March | 2016 | 1 | Here | Here | 
| May/June | 2016 | 1 | Here | Here | 
| 2016 | 2 | Here | Here | |
| 2016 | 3 | |||
| October/November | 2016 | 1 | Here | Here | 
| 2016 | 2 | |||
| 2016 | 3 | |||
| Feb/March | 2017 | 1 | Here | Here | 
| May/June | 2017 | 1 | Here | Here | 
| 2017 | 2 | Here | Here | |
| 2017 | 3 | |||
| October/November | 2017 | 1 | Here | Here | 
| 2017 | 2 | |||
| 2017 | 3 | |||
| Feb/March | 2018 | 1 | Here | Here | 
| May/June | 2018 | 1 | Here | Here | 
| 2018 | 2 | Here | Here | |
| 2018 | 3 | |||
| October/November | 2018 | 1 | Here | Here | 
| 2018 | 2 | |||
| 2018 | 3 | |||
| Feb/March | 2019 | 1 | Here | Here | 
| May/June | 2019 | 1 | Here | Here | 
| 2019 | 2 | Here | Here | |
| 2019 | 3 | Here | ||
| October/November | 2019 | 1 | Here | Here | 
| 2019 | 2 | |||
| 2019 | 3 | |||
| Specimen Paper | 2020 | – | Here | Here | 
| Feb/March | 2020 | 2 | Here | Here | 
| May/June | 2020 | 1 | Here | Here | 
| 2020 | 2 | Here | Here | |
| 2020 | 3 | |||
| October/November | 2020 | 1 | Here | Here | 
| 2020 | 2 | |||
| 2020 | 3 | |||
| Feb/March | 2021 | 2 | Here | Here | 
| May/June | 2021 | 1 | Here | Here | 
| 2021 | 2 | Here | Here | |
| 2021 | 3 | |||
| October/November | 2021 | 1 | ||
| 2021 | 2 | Here | Here | |
| 2021 | 3 | |||
| Feb/March | 2022 | 2 | Here | Here | 
| May/June | 2022 | 1 | Here | Here | 
| 2022 | 2 | Here | Here | |
| 2022 | 3 | Here | Here | |
| October/November | 2022 | 1 | Here | Here | 
| 2022 | 2 | |||
| 2022 | 3 | |||
| Specimen Paper | 2023 | – | Here | Here | 
| Feb/March | 2023 | 2 | Here | Here | 
| May/June | 2023 | 1 | Here | Here | 
| 2023 | 2 | Here | Here | |
| 2023 | 3 | |||
| October/November | 2023 | 1 | Here | Here | 
| 2023 | 2 | |||
| 2023 | 3 | |||
| Feb/March | 2024 | 2 | Here | Here | 
Paper 3 (Source Files)
| Session | Year | Varaint | Source Files | 
| Feb/March | 2016 | 1 | Here | 
| May/June | 2016 | 1 | Here | 
| 2016 | 2 | Here | |
| 2016 | 3 | ||
| October/November | 2016 | 1 | Here | 
| 2016 | 2 | ||
| 2016 | 3 | ||
| Feb/March | 2017 | 1 | Here | 
| May/June | 2017 | 1 | Here | 
| 2017 | 2 | Here | |
| 2017 | 3 | ||
| October/November | 2017 | 1 | Here | 
| 2017 | 2 | ||
| 2017 | 3 | ||
| Feb/March | 2018 | 1 | Here | 
| May/June | 2018 | 1 | Here | 
| 2018 | 2 | Here | |
| 2018 | 3 | ||
| October/November | 2018 | 1 | Here | 
| 2018 | 2 | ||
| 2018 | 3 | ||
| Feb/March | 2019 | 1 | Here | 
| May/June | 2019 | 1 | Here | 
| 2019 | 2 | Here | |
| 2019 | 3 | ||
| October/November | 2019 | 1 | Here | 
| 2019 | 2 | ||
| 2019 | 3 | ||
| Specimen Paper | 2020 | – | Here | 
| Feb/March | 2020 | 1 | Here | 
| May/June | 2020 | 1 | Here | 
| 2020 | 2 | Here | |
| 2020 | 3 | ||
| October/November | 2020 | 1 | Here | 
| 2020 | 2 | ||
| 2020 | 3 | ||
| Feb/March | 2021 | 1 | Here | 
| May/June | 2021 | 1 | Here | 
| 2021 | 2 | Here | |
| 2021 | 3 | ||
| October/November | 2021 | 1 | Here | 
| 2021 | 2 | ||
| 2021 | 3 | ||
| Feb/March | 2022 | 1 | Here | 
| May/June | 2022 | 1 | Here | 
| 2022 | 2 | Here | |
| 2022 | 3 | Here | |
| October/November | 2022 | 1 | Here | 
| 2022 | 2 | ||
| 2022 | 3 | ||
| Specimen Paper | 2023 | – | Here | 
| Feb/March | 2023 | 1 | Here | 
| May/June | 2023 | 1 | Here | 
| 2023 | 2 | Here | |
| 2023 | 3 | ||
| October/November | 2023 | 1 | Here | 
| 2023 | 2 | ||
| 2023 | 3 | ||
| Feb/March | 2024 | 1 | Here | 
Grade Boundaries
| Session | Year | Grade Boundaries | 
| March/Feb | 2016 | 
 | 
| May/June | 2016 | 
 Here | 
| October/November | 2016 | Here | 
| March/Feb | 2017 | Here | 
| May/June | 2017 | 
 Here | 
| October/November | 2017 | Here | 
| Feb/March | 2018 | Here | 
| May/June | 2018 | Here | 
| October/November | 2018 | Here | 
| March/Feb | 2017 | Here | 
| May/June | 2017 | 
 Here | 
| October/November | 2017 | Here | 
| Feb/March | 2019 | Here | 
| May/June | 2019 | Here | 
| October/November | 2019 | Here | 
| Feb/March | 2020 | Here | 
| May/June | 2020 | |
| October/November | 2020 | Here | 
| Feb/March | 2021 | Here | 
| May/June | 2021 | Here | 
| October/November | 2021 | Here | 
| Feb/March | 2022 | Here | 
| May/June | 2022 | Here | 
| October/November | 2022 | Here | 
| Feb/March | 2023 | Here | 
| May/June | 2023 | Here | 
| October/November | 2023 | Here | 
| Feb/March | 2024 | Here | 
