CM ↔ Feet Master Converter
Quick Conversion Links
Understanding CM and Feet Conversions
Converting between centimeters and feet is essential for international communication, travel, shopping, and understanding measurements from different systems. Whether you're measuring height, furniture dimensions, or room sizes, this comprehensive converter handles all cm to feet and feet to cm conversions.
Essential Conversion Facts:
- 1 foot = 30.48 centimeters (exact)
- 1 centimeter = 0.0328084 feet
- 1 inch = 2.54 centimeters (exact)
- 1 meter = 100 cm = 3.28084 feet
Conversion Formulas
CM to Feet Formula
Feet = CM ÷ 30.48
Or:
Feet = CM × 0.0328084
Feet to CM Formula
CM = Feet × 30.48
CM to Feet and Inches Formula
Step 1: Convert to total inches
Total Inches = CM ÷ 2.54
Step 2: Calculate feet
Feet = Floor(Total Inches ÷ 12)
Step 3: Calculate remaining inches
Inches = Total Inches - (Feet × 12)
Height Conversion Table (CM to Feet)
| CM | Feet & Inches | Decimal Feet | Meters |
|---|---|---|---|
| 110 cm | 3' 7.3" | 3.609 ft | 1.10 m |
| 120 cm | 3' 11.2" | 3.937 ft | 1.20 m |
| 146 cm | 4' 9.5" | 4.790 ft | 1.46 m |
| 152 cm | 4' 11.8" | 4.987 ft | 1.52 m |
| 154 cm | 5' 0.6" | 5.052 ft | 1.54 m |
| 155 cm | 5' 1.0" | 5.085 ft | 1.55 m |
| 156 cm | 5' 1.4" | 5.118 ft | 1.56 m |
| 157 cm | 5' 1.8" | 5.151 ft | 1.57 m |
| 158 cm | 5' 2.2" | 5.184 ft | 1.58 m |
| 159 cm | 5' 2.6" | 5.217 ft | 1.59 m |
| 162 cm | 5' 3.8" | 5.315 ft | 1.62 m |
| 163 cm | 5' 4.2" | 5.348 ft | 1.63 m |
| 165 cm | 5' 5.0" | 5.413 ft | 1.65 m |
| 166 cm | 5' 5.4" | 5.446 ft | 1.66 m |
| 168 cm | 5' 6.1" | 5.512 ft | 1.68 m |
| 169 cm | 5' 6.5" | 5.545 ft | 1.69 m |
| 170 cm | 5' 6.9" | 5.577 ft | 1.70 m |
| 171 cm | 5' 7.3" | 5.610 ft | 1.71 m |
| 172 cm | 5' 7.7" | 5.643 ft | 1.72 m |
| 175 cm | 5' 8.9" | 5.741 ft | 1.75 m |
| 177 cm | 5' 9.7" | 5.807 ft | 1.77 m |
| 178 cm | 5' 10.1" | 5.840 ft | 1.78 m |
| 188 cm | 6' 2.0" | 6.168 ft | 1.88 m |
| 189 cm | 6' 2.4" | 6.201 ft | 1.89 m |
| 195 cm | 6' 4.8" | 6.398 ft | 1.95 m |
Small Measurements Table
| CM | Feet | Inches | Feet & Inches |
|---|---|---|---|
| 1.60 cm | 0.052 ft | 0.63 in | 0' 0.63" |
| 12.5 cm | 0.410 ft | 4.92 in | 0' 4.92" |
| 20 cm | 0.656 ft | 7.87 in | 0' 7.87" |
| 23.5 cm | 0.771 ft | 9.25 in | 0' 9.25" |
| 24 cm | 0.787 ft | 9.45 in | 0' 9.45" |
| 24.5 cm | 0.804 ft | 9.65 in | 0' 9.65" |
| 25.5 cm | 0.837 ft | 10.04 in | 0' 10.04" |
| 26.5 cm | 0.869 ft | 10.43 in | 0' 10.43" |
| 27.5 cm | 0.902 ft | 10.83 in | 0' 10.83" |
| 37 cm | 1.214 ft | 14.57 in | 1' 2.57" |
| 45 cm | 1.476 ft | 17.72 in | 1' 5.72" |
| 73 cm | 2.395 ft | 28.74 in | 2' 4.74" |
| 75 cm | 2.461 ft | 29.53 in | 2' 5.53" |
| 90 cm | 2.953 ft | 35.43 in | 2' 11.43" |
| 270 cm | 8.858 ft | 106.30 in | 8' 10.3" |
Feet to CM Conversion Table
| Decimal Feet | Feet'Inches | Centimeters | Inches |
|---|---|---|---|
| 3.5 ft | 3' 6" | 106.68 cm | 42 in |
| 4.9 ft | 4' 10.8" | 149.35 cm | 58.8 in |
| 4.10 ft | 4' 1.2" | 124.97 cm | 49.2 in |
| 4.11 ft | 4' 1.32" | 125.27 cm | 49.32 in |
| 5.1 ft | 5' 1.2" | 155.45 cm | 61.2 in |
| 5.2 ft | 5' 2.4" | 158.50 cm | 62.4 in |
| 5.3 ft | 5' 3.6" | 161.54 cm | 63.6 in |
| 5.4 ft | 5' 4.8" | 164.59 cm | 64.8 in |
| 5.5 ft | 5' 6" | 167.64 cm | 66 in |
| 5.7 ft | 5' 8.4" | 173.74 cm | 68.4 in |
| 5.8 ft | 5' 9.6" | 176.78 cm | 69.6 in |
| 5.9 ft | 5' 10.8" | 179.83 cm | 70.8 in |
| 5.10 ft | 5' 1.2" | 155.45 cm | 61.2 in |
| 5.11 ft | 5' 1.32" | 155.75 cm | 61.32 in |
| 6.1 ft | 6' 1.2" | 185.93 cm | 73.2 in |
| 6 ft (6th) | 6' 0" | 182.88 cm | 72 in |
| 7.5 ft | 7' 6" | 228.60 cm | 90 in |
| 8 ft (8.8 ft) | 8' 0" (8' 9.6") | 243.84 cm (268.22 cm) | 96 in (105.6 in) |
Common Dimension Conversions
Bedding & Mattress Sizes
| Dimensions (CM) | Dimensions (Feet) | Common Use |
|---|---|---|
| 90×150 cm | 2.95' × 4.92' | Crib mattress |
| 90×200 cm | 2.95' × 6.56' | Single/Twin |
| 100×150 cm | 3.28' × 4.92' | Small single |
| 100×200 cm | 3.28' × 6.56' | Single XL |
| 120×170 cm | 3.94' × 5.58' | Small double |
| 120×160 cm | 3.94' × 5.25' | Small rug |
| 122 cm width | 4.00' width | Standard door width |
| 140×200 cm | 4.59' × 6.56' | European Double |
| 140×220 cm | 4.59' × 7.22' | Double XL |
| 170×240 cm | 5.58' × 7.87' | King size rug |
| 180×200 cm | 5.91' × 6.56' | Queen/King mattress |
Common Room & Furniture Dimensions
| Feet Dimensions | CM Dimensions | Common Use |
|---|---|---|
| 2×3 feet | 60.96×91.44 cm | Small mat/rug |
| 2×5 feet | 60.96×152.40 cm | Runner rug |
| 3×5 feet | 91.44×152.40 cm | Area rug |
| 4×6 feet | 121.92×182.88 cm | Medium rug |
| 5×7 feet | 152.40×213.36 cm | Large area rug |
| 6×8 feet | 182.88×243.84 cm | Large living room rug |
| 6×9 feet | 182.88×274.32 cm | Extra large rug |
| 7×10 feet | 213.36×304.80 cm | Room size rug |
| 8×10 feet | 243.84×304.80 cm | Large room rug |
Additional Dimension Conversions
| CM Dimensions | Feet Dimensions | Square Feet |
|---|---|---|
| 40×40 cm | 1.31' × 1.31' | 1.72 sq ft |
| 50×80 cm | 1.64' × 2.62' | 4.31 sq ft |
| 70×100 cm | 2.30' × 3.28' | 7.53 sq ft |
| 80×120 cm | 2.62' × 3.94' | 10.33 sq ft |
| 80×150 cm | 2.62' × 4.92' | 12.92 sq ft |
| 90×60 cm | 2.95' × 1.97' | 5.81 sq ft |
Special Height Note: 170 CM in Feet (Army Standard)
170 CM Height Conversion:
- 170 cm = 5 feet 6.9 inches
- Decimal: 5.577 feet
- Total inches: 66.93 inches
- Meters: 1.70 m
Army Context: 170 cm (5'7") is a common minimum height requirement for many military forces worldwide. It's considered average height in many countries.
Frequently Asked Questions
Understanding Decimal Feet vs Feet-Inches
Important Distinction:
Decimal Feet (5.1, 5.11, 6.1):
- 5.1 feet = 5 feet + 0.1 feet = 5 feet 1.2 inches
- 5.11 feet = 5 feet + 0.11 feet = 5 feet 1.32 inches
- 6.1 feet = 6 feet + 0.1 feet = 6 feet 1.2 inches
Feet-Inches Notation (5'1", 5'11", 6'1"):
- 5'1" = 5 feet 1 inch = 5.083 feet decimal
- 5'11" = 5 feet 11 inches = 5.917 feet decimal
- 6'1" = 6 feet 1 inch = 6.083 feet decimal
